亞馬遜上最具競爭力的紙質書類別

亞馬遜目前在美國和英國有超過42521本電子書、紙質書和有聲書的暢銷書排行榜。

在美國亞馬遜網站上,僅紙質書就有超過10390個暢銷書列表(也被稱為分類)。在其中一些暢銷書類別中,你的書可能會以每月不到50本的銷量排名第一。在其他類別的遊戲中,競爭非常激烈,每個月的銷量都需要達到數千份才能進入前100名。

在亞馬遜上為你的書搜索相關類別就像在書店裏找到合適的書架來放置你的書。如果你有一本當代言情小說,屬於舒適的推理類,你不太可能找到很多讀者會拿起你的書並購買它,因為它與該類別的讀者無關。

這就是為什麼你需要花一些時間來了解亞馬遜的分類係統是如何工作的。為你的書選擇正確的分類是非常重要的,這樣你的書可以很容易地被讀者找到,同時也使你的書有可能成為暢銷書。

前200印刷書籍類別

那麼,就亞馬遜的紙質書銷量而言,哪些類別是最熱門的呢?

我們深入挖掘了亞馬遜的銷售排名,多虧了來自暢銷書排名專業並列出了印刷書籍的前200個類別。

這些類別的圖書每天都能賣出上萬本,競爭非常激烈。如果你想在這些類別中排名,你必須處於遊戲的頂端——你需要一本偉大的書,一個令人驚歎的封麵,偉大的室內設計和神奇的營銷。你還需要一個可靠的作者平台。

這些都是流量很大的類別。如果你能排在這裏,你已經在銷售上做得很好了——但是通過進入你的品類的前100名,你將從亞馬遜的內部算法解鎖大量額外的曝光,並促進你的銷售。

亞馬遜的類別 書# 1 書# 20 書# 100
科幻小說與幻想 4 95 60
神秘,驚悚和懸念-> 2 48 87
神秘,驚悚和懸疑-> 2 107 110
文學與小說 1 5 142
健康,健身和節食 3. 53 172
自助 1 40 178
政治與社會科學 43 37 224
神秘,驚悚和懸念->神秘 7 190 231
兒童書籍 8 42 233
浪漫 1 55 234
神秘,驚悚和懸念 2 8 270
神秘,驚悚和懸疑->驚悚和懸疑 2 46 310
參考 1 51 336
文學和小說-類型小說-曆史 6 221 337
文學與小說-> 6 221 337
文學與小說-類型小說 2 35 363
傳記和回憶錄-> 23 534 375
文學與小說->女性小說 1 70 442
育兒和人際關係 20. 213 445
文學與小說->女性小說->當代女性 1 62 454
浪漫-當代 1 106 469
宗教與靈性 12 378 483
科學與數學 72 128 487
浪漫-幻想 13 659 502
文學和小說-幽默和諷刺 52 849 552
文學和小說->美國 7 171 617
科幻與幻想-> 4 143 640
懸疑,驚悚和懸疑->懸疑 2 116 642
文學與小說-> 2 81 650
兒童讀物->成長與生活常識->友誼、社交技能與學校生活 8 540 665
青少年-浪漫 70 1182 736
政治與社會科學-哲學 43 712 791
科幻與幻想->幻想->史詩 6 99 796
商業與金錢-商業文化 86 130 811
青少年-科幻小說和幻想 38 591 816
神秘,驚悚和懸疑->驚悚->犯罪 3. 143 817
神秘,驚悚和懸疑->犯罪 3. 144 825
幽默與娛樂 10 514 828
基督教書籍和聖經 6 858 844
神秘,驚悚和懸疑->驚悚和懸疑->心理驚悚 38 389 880
浪漫喜劇 1 122 882
文學和小說-動作和冒險 2 126 909
兒童讀物-文學與小說 2 208 920
文學和小說-類型小說-動作和冒險 2 139 929
文學和小說-類型小說-恐怖 4 511 935
醫學書 72 865 970
兒童讀物-幽默 8 205 976
青少年->文學和小說 70 515 977
健康,健身和節食->心理學和谘詢 20. 164 1005
科幻與幻想-> 4 196 1030
商業與金錢-商業文化-動力與自我提升 81 339 1033
文學和小說-類型小說-曆史-幻想 12 203 1078
文學和小說-曆史-幻想 12 203 1078
科幻與幻想-> 12 203 1078
青少年 15 360 1094
商業與金錢->商業生活->動力與自我提升 95 1168 1095
商業與金錢-管理與領導力 86 104 1106
兒童讀物->動物 2 197 1129
兒童讀物-成長與生活常識-> 9 147 1129
教科書 20. 291 1138
神秘,驚悚和懸疑->警察程序 1 101 1155
兒童讀物-成長與生活真相->家庭生活 8 147 1156
浪漫-新成人&大學 26 249 1187
自助-成功 4 169 1274
傳記和回憶錄 20. 231 1287
烹飪書,食物和葡萄酒 79 1012 1311
兒童讀物->行動與冒險 9 208 1318
文學與小說->經典 12 156 1344
自助-個人轉變 52 557 1347
浪漫-超自然 54 385 1359
兒童讀物-科幻與幻想 8 176 1377
健康,健身和節食-心理健康-快樂 4 1188 1418
科幻與幻想->曆史 13 1425 1440
科幻與幻想-奇幻-超自然 9 258 1441
科幻與幻想->超自然與都市 9 257 1460
浪漫懸疑 6 260 1466
文學和小說-電視,電影,電子遊戲改編 4 563 1497
商業與金錢 86 104 1526
政治與社會科學-社會科學 102 283 1578
幽默與娛樂->幽默 10 250 1582
文學與小說-類型小說-家庭生活 2 210 1631
教育教學 17 365 1684
兒童讀物-成長與生活常識 8 95 1687
藝術與攝影 64 295 1688
兒童書籍->教育與參考 1 309 1691
兒童讀物->早期教育 2 253 1725
勵誌 4 92 1725
健康,健身和節食->心理健康 3. 773 1728
神秘,驚悚和懸念->犯罪->謀殺 14 296 1772
政治與社會科學-政治與政府 11 208 1791
商業與金錢->市場與銷售 107 552 1804
基督教生活->勵誌 34 3365 1839
宗教與靈性->基督教書籍與聖經->基督教生活 5 515 1895
神秘,驚悚和懸疑-> 109 2380 1900
青少年->科幻與幻想->科幻->反烏托邦 37 3693 1942
文學與小說-婦女小說-家庭生活 2 214 1984
健康,健身和節食->飲食和減肥 56 304 2029
浪漫-超自然-狼人和變形人 50 379 2051
浪漫-狼人和變形人 50 379 2051
神秘,驚悚和懸疑->驚悚->法律 29 1689 2179
曆史 67 474 2197
兒童讀物->成長與生活常識->友誼、社交技能與學校生活->友誼 9 388 2207
文學與小說->美國->非裔美國人 37 630 2212
兒童書籍->活動,工藝品和遊戲 58 433 2219
浪漫-軍事 68 395 2229
醫學書籍-心理學 28 189 2239
神秘,驚悚和懸疑->間諜和政治 3. 77 2251
兒童讀物-成長與生活常識-友誼、社交技能與學校生活-> 9 408 2253
神秘,驚悚和懸疑->神秘->女偵探 7 607 2254
文學和小說->美國-> 93 771 2261
文學與小說-非裔美國人 44 618 2269
兒童讀物->文學和小說->章書和中級讀物 1 698 2276
文學小說-幽默諷刺-幽默 49 814 2305
懸疑,驚悚和懸念->間諜故事和陰謀的故事 3. 64 2372
文學和小說->動作和冒險->推理,驚悚和懸疑-> 30. 775 2384
文學和小說-動作和冒險-神秘,驚悚和懸疑 2 571 2395
曆史的 12 555 2398
宗教和靈性->基督教書籍和聖經 5 850 2414
兒童書籍->經典 46 447 2427
食譜,食物和酒-特別飲食 120 435 2437
神秘,驚悚和懸疑->驚悚->間諜和政治 3. 371 2481
兒童讀物->文學與小說->章書與讀物 2 721 2507
商業與金錢-個人理財 128 138 2543
宗教與靈性——> 11 196 2568
神秘,驚悚和懸疑->驚悚片->心理驚悚片 53 425 2577
青少年-科幻與幻想-幻想 53 674 2579
兒童書籍-早期教育-基本概念 2 330 2585
兒童書籍->活動,工藝品和遊戲->活動書籍 58 469 2678
科幻小說->科幻小說 4 360 2686
精神上的 52 409 2695
宗教與靈性-新時代與靈性 2 424 2703
基督教書籍與聖經->基督教生活->婦女問題 43 2014 2711
宗教與靈性-新時代 238 1177 2716
兒童讀物-童話,民間故事和神話 95 521 2719
文學和小說-動作和冒險-科幻小說 4 360 2728
傳記和回憶錄-特定群體 20. 429 2736
教材-醫學與健康科學 95 752 2766
傳記和回憶錄->回憶錄 26 128 2780
曆史->美洲->美國 67 1530 2780
曆史->美國 67 1530 2780
工藝品,愛好和家庭 69 587 2781
青少年-科幻與幻想-> 43 658 2789
文學與小說->美國->非裔美國->城市 93 840 2836
科幻小說->冒險 4 338 2844
文學與小說-美國-非裔美國人-> 39 944 2851
科幻小說->反烏托邦 4 601 2881
自助-自尊 81 569 2912
健康,健身和節食->飲食和減肥->其他飲食 17 216 2916
科幻幻想-浪漫 13 601 2917
青少年-文學和小說-行動和冒險 165 1236 2917
神秘,驚悚和懸疑-> 12 760 2923
基督教書籍和聖經->文學和小說->浪漫 179 2114 2926
基督教書籍和聖經->羅曼史 179 2114 2926
文學和小說->動作和冒險->神秘,驚悚和懸念->驚悚和懸念 2 586 2950
文學與小說->非裔美國人->城市 30. 849 2964
政治和社會科學-哲學-東方-佛教 50 587 2982
宗教與靈性——佛教 50 587 2982
神秘,驚悚和懸疑-> 1 628 3067
文學和小說->動作和冒險->幻想 4 90 3080
青少年-浪漫-幻想 168 2713 3116
宗教與靈性-靈性-個人轉變 60 571 3188
兒童讀物->文學與小說->章書與讀物->初級讀物 1 791 3191
測試準備 20. 271 3195
兒童讀物->成長與生活常識->友誼、社交技能與學校生活->學校 9 317 3206
浪漫->體育 25 560 3214
科幻與幻想->魔法與奇才 13 990 3235
科幻與幻想-成年 38 550 3287
傳記與回憶錄-藝術與文學 20. 1447 3303
教育與教學-考試準備 17 720 3306
文學與小說-類型小說-成年 40 670 3339
參考->測試準備 15 331 3364
育兒和關係->育兒 63 689 3390
教育與教學->學校與教學 431 2100 3420
政治與社會科學-> 69 205 3423
驚悚懸疑->超自然 4 134 3445
神秘,驚悚和懸疑->驚悚->超自然 3. 551 3452
教科書-人文學科 33 1041 3489
漫畫和漫畫小說 206 2179 3535
健康,健身和節食-替代醫學 69 780 3542
兒童讀物->科學,自然及其原理 1 1934 3545
文學與小說->美國->非裔美國人->浪漫 93 860 3584
浪漫-超自然-吸血鬼 50 780 3618
科幻與幻想-> 16 838 3622
基督教書刊及聖經->基督教生活->奉獻者 149 6864 3733
政治與政府-> 12 2090 3736
文學與小說-非裔美國人-浪漫主義 30. 857 3763
商業與金錢->工業 1358 1253 3765
文學和小說-類型小說-宗教和勵誌 12 1190 3806
宗教與靈性-宗教與勵誌 12 1190 3806
文學與小說->當代 18 148 3816
浪漫-超自然-> 56 958 3816
文學與小說-幽默 48 814 3856
科學與數學-生物科學 35 1735 3856
神秘,驚悚和懸疑->神秘->業餘偵探 38 698 3894
青少年->文學和小說->動作和冒險->科幻 165 3944 3959
青少年->科幻與幻想->科幻->科幻 165 3944 3959
醫學書籍->醫學->內科 61 649 3965
兒童讀物->成長與生活常識->友誼、社交技能與學校生活->友誼 6 336 3966
商業與金錢-管理與領導力-領導力 161 549 4017
文學和小說->動作和冒險->推理,驚悚和懸疑->推理 31 787 4038
浪漫-吸血鬼 54 1029 4045

列表是如何工作的

亞馬遜的“書籍”分類涵蓋了所有形式的書籍:平裝書、精裝書、電子書和有聲書。

在這個列表中,我們不涉及電子書或有聲書——隻涉及紙質書的銷售,無論是平裝本還是精裝本。

表中#1、#20和#100列中的數字顯示了在給定類別中獲得第1、第20和第100名所需的Amazon Sales Ranking。你可以使用我們的免費亞馬遜圖書銷售計算器工具計算需要多少銷售才能達到這些給定的銷售排名。

為了讓你了解每個類別的競爭有多激烈,我們追蹤了每個暢銷榜單上的前、中、後三名書籍:排名第一的書銷量最高,排名第20的書銷量一般,排名第100的書幾乎沒有進入該類別的暢銷書排行榜。

每本書下麵列出的數字是該書在亞馬遜整體銷量中的排名——該書總體受歡迎程度如何?例如,你必須在亞馬遜上所有書籍的總銷量排名第48位,才能在神秘、驚悚和懸疑類圖書中排名第20位!

我們根據圖書銷量最高的類別和排名的難易程度整理了這份榜單。

注意:亞馬遜的銷售排名每小時更新一次,所以如果你查看列表,準確的數字和暢銷書可能已經發生了變化。但總的來說,暢銷書的分類是相當一致的,所以這個列表會讓你很好地了解什麼是最具競爭力的印刷主題。

選擇正確的類別

選擇正確的亞馬遜品類

盡管選擇一個能讓你脫穎而出的類別很重要,但你也必須考慮你的讀者。你要選擇一個他們會尋找你的書的分類,這樣他們在瀏覽時就更容易找到你。

你也不希望承諾一件事,然後兌現另一件事——根據分類和描述,讀者認為他們會得到一種特定類型的書,如果你給它貼上了錯誤的標簽,他會非常失望地發現一本完全不同的書。這可能會導致差評,進而影響你的整體銷量。

最好是寫得清晰準確,而不是為了登上暢銷書排行榜而試圖玩弄分類係統。

如果你真的想在一個沒有競爭力的類別中獲得暢銷書的位置,那就專門為那個類別寫一本書!

選擇最符合你的書的內容的類別。舉個例子來說吧,如果你正在編寫一款奇幻史詩,你可能不會想要選擇《身體,心靈和精神》——是的,這可能是一個帶有超自然角色的故事,但這屬於非虛構類。你的史詩奇幻小說最好被列在小說>幻想>史詩,因為讀者會在那裏尋找類似的東西。

如何選擇印刷圖書類別

亞馬遜沒有像Kindle電子書那樣直接將紙質書歸類的方法——畢竟,你不能直接上傳紙質書,然後在正確的分類中打勾!

但是有一些簡單的方法可以讓你的紙質書進入正確的分類。

CreateSpace

當你通過CreateSpace打印一本書時,你可以選擇分發你的書。一定要選擇它!

等你找到了,你就搬去分發選項卡。下描述,您可以選擇BISAC分類。

選擇create espace BISAC categories

和往常一樣,選擇最適合你的書的內容的類別。

與Kindle不同的是,你隻有選擇的機會一個在通過CreateSpace發布印刷書籍時,為您的書籍添加類別。所以,讓你的選擇有意義!

英格拉姆火花

如果你通過Ingram Spark出版你的紙質書,你有更多的機會選擇類別。

當你設置你的書時,你會被要求選擇類別,就像在CreateSpace上一樣。不過在這裏,你最多可以選擇三個類別!

選擇IngramSpark類別

總是盡可能從最具體的類別開始,然後選擇另外兩個與你的書的主題相匹配的類別。

想想讀者會如何搜索你的書。他們有什麼問題是你的書可以解決的?你在吸引他們的什麼興趣?弄清楚讀者可能如何搜索你的書,並選擇一個符合這個思維路徑的類別。

當你可以選擇多個類別時,請填寫所有選項!這給讀者最大的機會找到你的作品。

改變亞馬遜商品分類的其他方法

如果您使用不同的打印服務,您的打印機可能有類似於CreateSpace和Ingram Spark所使用的方法來為您的書籍選擇類別。

選擇最接近主題的,你就在你的道路上!

您也可以直接聯係Amazobwin棋牌n支持人員,請他們將您的書更改為最相關的類別。

通過聯係Amazon支持更改圖書類別bwin棋牌

來源:伊麗莎白弧拱

我們可以從這份榜單中學到什麼

通過觀察哪些品類最受歡迎的印刷銷售,我們可以學到很多東西!

就像Kindle銷售清單在美國,小說占主導地位。但非虛構類書籍在紙質書購買者中也很受歡迎!

最受歡迎的小說類別是科幻和奇幻小說,這是有道理的——這是一個超級受歡迎的類型!接下來是神秘,驚悚和懸疑,另一個長期受歡迎的遊戲。

最受歡迎的非虛構類是“健康、健身和節食”,緊隨其後的是“自助”。再說一次,這些話題一直都很受歡迎——每個人都想過更好、更幸福的生活!

所以,如果你在這些領域寫作,你就有潛力為你的作品挖掘大量的讀者,並賣出大量的紙質書。

不過,因為這些類別太受歡迎了,所以異常很難在紙質暢銷書排行榜上排名,即使排在第100位,也很難上升到排行榜的首位。你需要做偉大的關鍵字定位,最大限度地推銷你的書,但仍然要做好永遠不會成為第一名的準備。

要具體

不過要注意的是,你的品類越具體,就越容易進入銷售排行榜前列。你做得越具體,競爭就越少。

所以,深入挖掘真正讓你的書有吸引力的東西,選擇你能選擇的最窄的類別——你會有更好的機會成為亞馬遜暢銷書!不要隻是為了吸引大多數讀者而選擇最廣泛的類別——你會迷失在人群中。

有一個精明的出版計劃,包括電子書有聲書的銷售,良好的人際關係,很多電子郵件由,以及更多,你就會很好地找到你的利基和建立全職作者收入

其他亞馬遜分類列表

我們已經發布了亞馬遜Kindle最具競爭力的100個榜單,以及Kindle的100個最缺乏競爭力的列表所以如果你想在亞馬遜暢銷書排行榜上尋找更棒的數據,你可以去看看這些。

不確定為你的書選擇哪些類別?

我們可以為你的書挑選最好的類別!我們的圖書推廣經理將為您的圖書手工挑選最好的10個類別。在這裏購買我們的亞馬遜暢銷書分類選擇包

你們賣紙質書嗎?在評論中分享你的建議吧!

想了解更多如何讓你的電子書、紙質書和有聲書在亞馬遜上排名靠前?

了解更多關於這個簡單的係統可以讓你的書在亞馬遜的暢銷書排行榜上排名。

欲了解更多關於出售紙質書的信息,請閱讀:

Baidu
map